Ngày Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết Báo cáo thực hiện kế hoạch 2011 và 2012
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
Lạ quá, vào trang Quốc hội để lấy tin mà không được: na.gov.vn
Báo cáo thực hiện kế hoạch 2011 và 2012
Kết quả thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2011
| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch | Ước thực hiện | Thực tế |
| 1 | Tăng GDP | % | 7-7,5 | ~ 6 | 5,89 |
| 2 | Tăng xuất khẩu | % | 10 | 31,6 | 34,2 |
| 3 | Nhập siêu so xuất khẩu | % | ≤ 18 | 10,5 | 10,16 |
| 4 | Đầu tư xã hội so GDP | % | 40 | 34,5 | 34 |
| 5 | CPI | % | ≤ 7 | ~ 18 | 18,13 |
| 6 | Tuyển mới đại học, cao đẳng | % | 6,5 | 11,6 | 5,5 |
| 7 | Tuyển mới trung cấp | % | 10 | 10,8 | 12,5 |
| 8 | Tuyển mới học nghề | % | 16,5 | 16,7 | 16,54 |
| 9 | Giảm tỷ lệ sinh | ‰ | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | Tạo việc làm | triệu người | 1,6 | 1,54 | 1,538 |
| 11 | Hộ nghèo | % | 2 | 1,5 | 2,44 |
| 12 | Số xã đạt tiêu chí nông thôn mới | % | 4 | 1 | - |
| 13 | Trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng | % | 17,3 | 17,3 | 16,8 |
| 14 | Giường bện trên một vạn dân | giường | 21 | 21 | 21,1 |
| 15 | Diện tích sàn nhà bình quân tại đô thị trên đầu người | m2 | 19 | 21,3 | 18,3 |
| 16 | Dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh | % | 86 | 83 | 78 |
| 17 | Dân số đô thị dùng nước sạch | % | 78 | 78 | 77 |
| 18 | Cơ sở gây ô nhiễm bị xử lý | % | 69 | 78 | 82 |
| 19 | Chất thải rắn y tế được xử lý | % | 82 | 82 | 82 |
| 20 | Khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước đạt chuẩn | % | 55 | 60 | 65 |
| 21 | Chất thải rắn đô thị được thu gom | % | 83 | 83 | 83 |
| 22 | Che phủ rừng | % | 40 | 40,5 | 40,2 |
Nguồn: MPI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét