Ngày Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013 Blog của Báo Mới Hà Nội chia sẻ với bạn đọc bài viết QUY ĐỊNH VỀ BIỂN SỐ XE Ô TÔ – MÔ TÔ TRONG NƯỚC
Chúc bạn xem tin tức vui vẻ !!
KÝ HIỆU BIỂN SỐ XE Ô TÔ - MÔ TÔ
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11
ngày 02/01/2007của Bộ Công an)
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11
ngày 02/01/2007của Bộ Công an)
STT | Tên nước | Ký hiệu |
1 | ÁO | 001 - 005 |
2 | AN BA NI | 006 - 010 |
3 | ANH VÀ BẮC AI LEN | 011 - 015 |
4 | AI CẬP | 016 - 020 |
5 | A ZEC BAI GIAN | 021 - 025 |
6 | ẤN ĐỘ | 026 - 030 |
7 | ĂNG GÔ LA | 031 - 035 |
8 | AP GA NIXTAN | 036 - 040 |
9 | AN GIE RI | 041 - 045 |
10 | AC HEN TI NA | 046 - 050 |
11 | AC MÊ NIA | 051 - 055 |
12 | AI XƠ LEN | 056 - 060 |
13 | BỈ | 061 - 065 |
14 | BA LAN | 066 - 070 |
15 | BỒ ĐÀO NHA | 071 - 075 |
16 | BUN GA RI | 076 - 080 |
17 | BUỐC KI NA PHA XÔ | 081 - 085 |
18 | BRAXIN | 086 - 090 |
19 | BĂNG LA ĐÉT | 091 - 095 |
20 | BÊ LA RÚT | 096 - 100 |
21 | BÔ LI VIA | 101 - 105 |
22 | BÊ NANH | 106 - 110 |
23 | BRUNÂY | 111 - 115 |
24 | BU RUN ĐI | 116 - 120 |
25 | CU BA | 121 - 125 |
26 | CỐT ĐI VOA | 126 - 130 |
27 | CÔNG GÔ (BRAZAVILLE-I) | 131 - 135 |
28 | CÔNG GÔ (DAI-I-A) | 136 - 140 |
29 | CHI NÊ | 141 - 145 |
30 | CÔ LÔM BI A | 146 - 150 |
31 | CA MƠ RUN | 151 - 155 |
32 | CA NA DA | 156 - 160 |
33 | CÔ OÉT | 161 - 165 |
34 | CAM PU CHIA | 166 - 170 |
35 | CƠ DƠ GU XTAN | 171 - 175 |
36 | CA TA | 176 - 180 |
37 | CAP VE | 181 - 185 |
38 | CỐT XTA RI CA | 186 - 190 |
39 | ĐỨC | 191 - 195 |
40 | DĂM BI A | 196 - 200 |
41 | DIM BA BU Ê | 201 - 205 |
42 | ĐAN MẠCH | 206 - 210 |
43 | Ê CU A ĐO | 211 - 215 |
44 | Ê RI TƠ RÊ | 216 - 220 |
45 | Ê TI Ô PI A | 221 - 225 |
46 | EX TÔ NI A | 226 - 230 |
47 | GUYANA | 231 - 235 |
48 | GA BÔNG | 236 - 240 |
49 | GĂM BI A | 241 - 245 |
50 | GI BU TI | 246 - 250 |
51 | GRU DI A | 251 - 255 |
52 | GIOÓC ĐA NI | 256 - 260 |
53 | GHI NÊ | 261 - 265 |
54 | GA NA | 266 - 270 |
55 | GHI NÊ BÍT XAO | 271 - 275 |
56 | GRÊ NA ĐA | 276 - 280 |
57 | GHI NÊ XÍCH ĐẠO | 281 - 285 |
58 | GOA TÊ MA LA | 286 - 290 |
59 | HUNG GA RI | 291 - 295 |
60 | HOA KỲ | 296 - 300 |
61 | HÀ LAN | 301 - 305 |
62 | HY LẠP | 306 - 310 |
63 | HA MAI CA | 311 - 315 |
64 | IN ĐÔ NÊ XI A | 316 - 320 |
65 | IRAN | 321 - 325 |
66 | I RẮC | 326 - 330 |
67 | I TA LI A | 331 - 335 |
68 | IXRAEN | 336 - 340 |
69 | KA DẮC TAN | 341 - 345 |
70 | LÀO | 346 - 350 |
71 | LI BĂNG | 351 - 355 |
72 | LI BI | 356 - 360 |
73 | LÚC XĂM BUA | 361 - 365 |
74 | LÍT VA | 366 - 370 |
75 | LÁT VI A | 371 - 375 |
76 | MY AN MAR | 376 - 380 |
77 | MÔNG CỔ | 381 - 385 |
78 | MÔ DĂM BÍCH | 386 - 390 |
79 | MA ĐA GAT XCA | 391 - 395 |
80 | MÔN ĐÔ VA | 396 - 400 |
81 | MAN ĐI VƠ | 401 - 405 |
82 | MÊ HI CÔ | 406 - 410 |
83 | MA LI | 411 - 415 |
84 | MA LAY XI A | 416 - 420 |
85 | MA RỐC | 421 - 425 |
86 | MÔ RI TA NI | 426 - 430 |
87 | MAN TA | 431 - 435 |
88 | MAC XAN | 436 - 440 |
89 | NGA | 441 - 445 |
90 | NHẬT BẢN | 446 - 450 |
91 | NI CA NA GOA | 451 - 455 |
92 | NIU DI LÂN | 456 - 460 |
93 | NI GIÊ | 461 - 465 |
94 | NI GIÊ RI A | 466 - 470 |
95 | NA MI BI A | 471 - 475 |
96 | NÊ PAN | 476 - 480 |
97 | NAM PHI | 481 - 485 |
98 | NAM TƯ | 486 - 490 |
99 | NA UY | 491 - 495 |
100 | Ô MAN | 496 - 500 |
101 | Ô XTRƠ RÂY LIA | 501 - 505 |
102 | PHÁP | 506 - 510 |
103 | PHI GA | 511 - 515 |
104 | PA KI XTAN | 516 - 520 |
105 | PHẦN LAN | 521 - 525 |
106 | PHI LIP PIN | 526 - 530 |
107 | PA LE XTIN | 531 - 535 |
108 | PA NA MA | 536 - 540 |
109 | PA PUA NIU GHI NÊ | 541 - 545 |
110 | TỔ CHỨC QUỐC TẾ | 546 - 550 |
111 | RU AN ĐA | 551 - 555 |
112 | RU MA NI | 556 - 560 |
113 | SÁT | 561 - 565 |
114 | SÉC | 566 - 570 |
115 | SIP | 571 - 575 |
116 | TÂY BAN NHA | 576 - 580 |
117 | THỤY ĐIỂN | 581 - 585 |
118 | TAN DA NI A | 586 - 590 |
119 | TÔ GÔ | 591 - 595 |
120 | TAT GI KI XTAN | 596 - 600 |
121 | TRUNG HOA | 601 - 605 |
122 | THÁI LAN | 606 - 610 |
123 | TUỐC MÊ NI XTAN | 611 - 615 |
124 | TUY NI DI | 616 - 620 |
125 | THỔ NHĨ KỲ | 621 - 625 |
126 | THỤY SỸ | 626 - 630 |
127 | TRIỀU TIÊN | 631 - 635 |
128 | HÀN QUỐC | 636 - 640 |
129 | TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP | 641 - 645 |
130 | TÂY XA MOA | 646 - 650 |
131 | U CRAI NA | 651 - 655 |
132 | U DƠ BÊ KI XTAN | 656 - 660 |
133 | U GAN DA | 661 - 665 |
134 | U RU GOAY | 666 - 670 |
135 | VANU ATU | 671 - 675 |
136 | VÊ NÊ DU Ê LA | 676 - 680 |
137 | XU ĐĂNG | 681 - 685 |
138 | XI Ê RA LÊ ÔN | 686 -690 |
139 | XINH GA PO | 691 - 695 |
140 | XRI LAN CA | 696 - 700 |
141 | XÔ MA LI | 701 - 705 |
142 | XÊ NÊ GAN | 706 - 710 |
143 | XY RI | 711 - 715 |
144 | XA RA UY | 716 - 720 |
145 | XÂY SEN | 721 - 725 |
146 | XAO TÔ MÊ VÀ PRIN XI PE | 726 - 730 |
147 | XLÔ VA KI A | 731 - 735 |
148 | Y Ê MEN | 736 - 740 |
149 | CÔNG QUỐC LICHTENSTEIN | 741 - 745 |
150 | HỒNG CÔNG | 746 - 750 |
151 | ĐÀI LOAN | 885 - 890 |
152 | ĐÔNG TI MO | 751 - 755 |
153 | PHÁI ĐOÀN ỦY VIÊN CHÂU ÂU (EU) | 756 - 760 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét